Die Ehrenhalle
Hier findet Ihr alle Mitglieder, die seit Aufzeichnungsbeginn Fischerkönig wurden. Ihnen gebührt die Ehre auf dieser Seite.
Fischerkönige seit 2020 (4. Pokal, von Carsten Glogger)
| 2026 | Juri Almaschi | ![]() |
| 2025 | Manfred Hafner | ![]() |
| 2024 | Carsten Glogger | ![]() |
| 2023 | Andreas Leopold | ![]() |
| 2022 | Christian Wiesner († 2024) | ![]() |
| 2021 | Andreas Leopold | ![]() |
| 2020 | Roland Anderl | ![]() |
Fischerkönige 2019 - 1990 (3. Wanderpokal, Fliegenfischer von Karl Krause)
| 2019 | Manfred Hafner | ![]() |
| 2018 | Manfred Hafner | ![]() |
| 2017 | Manfred Hafner | |
| 2016 | Karl Munding | |
| 2015 | Peter Müller († 2024) | ![]() |
| 2014 | Karl Munding | |
| 2013 | Reinhold Kahler | ![]() |
| 2012 | Carsten Glogger | ![]() |
| 2011 | Jürgen Reisacher († 2019) | ![]() |
| 2010 | Bernhard Miller | ![]() |
| 2009 | Jürgen Reisacher († 2019) | ![]() |
| 2008 | Lothar Jeckle | ![]() |
| 2007 | Werner Hoffmann | ![]() |
| 2006 | Johann Zdru | |
| 2005 | Georg Schadl | |
| 2004 | Max Kornegger | |
| 2003 | Peter Müller († 2024) | |
| 2002 | Friedericka Werschky | |
| 2001 | Karl Munding | |
| 2000 | Friedericka Werschky | |
| 1999 | Herbert Knestel | |
| 1998 | Friedericka Werschky | |
| 1997 | Herbert Knestel | |
| 1996 | Franz Nitsch | |
| 1995 | Manfred Zapletal | |
| 1994 | Georg Frauendorfer | |
| 1993 | Heinz Rauch | |
| 1992 | Rudolf Weber | |
| 1991 | Markus Mayer | |
| 1990 | Ludwig Weiser |
Fischerkönige 1989 - 1978 (2. Wanderpokal von D.A.M.)
| 1989 | Alois Raab | ![]() |
| 1988 | Günter Kracklauer | |
| 1987 | Rudolf Haselberger († 2026) | |
| 1986 | Rudolf Haselberger († 2026) | |
| 1985 | Elmar Hartl | |
| 1984 | Alfred Mecoch | |
| 1983 | Klaus Bilger | |
| 1982 | Josef Nüsslein | |
| 1981 | Elmar Hartl | |
| 1980 | Georg Schmucker | |
| 1979 | Günter Waltenberger | |
| 1978 | Helmut Eittenberger |
Fischerkönige 1977 - 1974 (Ohne Pokal)
| 1977 | Johann Kracklauer | Ohne Pokal |
| 1976 | Klaus Bilger | |
| 1975 | Wilhelm Kurz | |
| 1974 | Hans Windsheimer |
Fischerkönige 1973 - 1963 (1. Wanderpokal)
| 1973 | Adolf Kugelmann | ![]() |
| 1972 | Adolf Koblofski | |
| 1971 | Rudolf Weber | |
| 1970 | Georg Schmucker | |
| 1969 | Vogler | |
| 1968 | Willi Spiess | |
| 1967 | Georg Schmucker | |
| 1966 | Karl Appel | |
| 1965 | Otto Vogt | |
| 1964 | Josef Million | |
| 1963 | Josef Andelbauer |


















